VGU RESEARCH REPOSITORY
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://epub.vgu.edu.vn/handle/dlibvgu/442| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tran Trung Thanh | en_US |
| dc.contributor.author | Vo Bich Hien | en_US |
| dc.contributor.author | Nguyen Hong Vi | en_US |
| dc.contributor.author | Nguyen Tuan Khanh | en_US |
| dc.contributor.author | Do Huu Minh Hieu | en_US |
| dc.contributor.author | Nguyen Phat Tai | en_US |
| dc.date.accessioned | 2020-03-12T17:00:39Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-12T17:00:39Z | - |
| dc.identifier.uri | http://epub.vgu.edu.vn/handle/dlibvgu/442 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.subject | Điều khiển và giám sát tự động | en_US |
| dc.subject | Nuôi trồng thủy sản | en_US |
| dc.subject | Công nghệ Internet vạn vật (IoT) | en_US |
| dc.subject | Automatic system | en_US |
| dc.subject | Shrimp aquaculture management | en_US |
| dc.subject | using the internet of things (IoT) | en_US |
| dc.title | Phát triển hệ thống điều khiển và giám sát tự động trong quản lý nuôi trồng thủy sản sử dụng công nghệ Internet vạn vật (IoT) | en_US |
| dc.title.alternative | Development of an automatic system of observation and monitoring in shrimp aquaculture management using the internet of things (IoT) | en_US |
| dc.relation.funding | 50% funded by MOET | en_US |
| dc.relation.budget | 500.000.000 | en_US |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| Appears in Collections: | Projects | |
Items are protected by © Copyright of Vietnamese - German University Library