VGU RESEARCH REPOSITORY
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://epub.vgu.edu.vn/handle/dlibvgu/2162| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Eva de Melo Ferreira | en_US |
| dc.contributor.author | Doan Van Binh | en_US |
| dc.contributor.author | Bui Nguyen Dan Thu | en_US |
| dc.contributor.author | Hariprasad Krishnan Vasudevan | en_US |
| dc.contributor.author | Tsgegay Weldu Hailu | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T04:48:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-02T04:48:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://epub.vgu.edu.vn/handle/dlibvgu/2162 | - |
| dc.description.abstract | Ref. project number: DTCS2025-004 | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.title | Định lượng tác động của các phương pháp canh tác lúa đến sức khỏe đất và chất lượng nước ở Tứ giác Long Xuyên/ Quantifying the Effects of Rice Cultivation Practices on Soil Health and Water Quality in Long Xuyen Quadrangle | en_US |
| dc.relation.funding | VGU | en_US |
| dc.relation.duration | 1/10/2025 - 1/4/2027 | en_US |
| dc.relation.budget | 241,660,000 VND | en_US |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| Appears in Collections: | Projects | |
Google ScholarTM
Check
Items are protected by © Copyright of Vietnamese - German University Library