VGU RESEARCH REPOSITORY
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://epub.vgu.edu.vn/handle/dlibvgu/2140| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Do Duc Tan | en_US |
| dc.contributor.author | Nguyen Ngoc Trong | en_US |
| dc.contributor.author | Le Xuan Truong | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T04:47:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-02T04:47:57Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://epub.vgu.edu.vn/handle/dlibvgu/2140 | - |
| dc.description.abstract | Ref. project number: B2024-VGU-01 | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.title | Một số tính chất định tính của nghiệm của phương trình đạo hàm riêng dạng elliptic và parabolic với dữ liệu kém trơn | en_US |
| dc.relation.funding | MOET | en_US |
| dc.relation.duration | 1/1/2024 - 1/12/2025 | en_US |
| dc.relation.budget | 380,000,000 VND | en_US |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| Appears in Collections: | Projects | |
Google ScholarTM
Check
Items are protected by © Copyright of Vietnamese - German University Library