VGU RESEARCH REPOSITORY
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://epub.vgu.edu.vn/handle/dlibvgu/1538| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TS. Doan Van Binh | en_US |
| dc.date.accessioned | 2023-07-11T08:48:13Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-11T08:48:13Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://epub.vgu.edu.vn/handle/dlibvgu/1538 | - |
| dc.description.abstract | Reference project number: B2023-VGU-01 | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.title | Ứng dụng công nghệ viễn thám và trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu xói lở sông Hàm Luông: hiện trạng, nguyên nhân, dự báo, cảnh báo và giải pháp | en_US |
| dc.type | Ministerial | en_US |
| dc.relation.funding | MOET | en_US |
| dc.relation.duration | Jan/2023 - Dec/2024 | en_US |
| dc.relation.budget | 17483 USD | en_US |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| Appears in Collections: | Projects | |
Items are protected by © Copyright of Vietnamese - German University Library