VGU RESEARCH REPOSITORY
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://epub.vgu.edu.vn/handle/dlibvgu/1536| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Le Duy Can, Tran Le Luu, Dang Dong Nguyen, Nguyen Tuan Anh, Nguyen Hong Dan | en_US |
| dc.date.accessioned | 2023-07-11T08:48:12Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-11T08:48:12Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://epub.vgu.edu.vn/handle/dlibvgu/1536 | - |
| dc.description.abstract | Reference project number: B2022-VGU-02 | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.title | Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước, tải lượng ô nhiễm và các giải pháp quản lý tài nguyên nước lưu vực sông Ba thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai/ Assessing water quality, contaminant load and water management solutions in Ba river basin, Gia Lai province | en_US |
| dc.type | Ministerial | en_US |
| dc.relation.funding | MOET | en_US |
| dc.relation.duration | Jan/2022 - Dec/2023 | en_US |
| dc.relation.budget | 24086 USD | en_US |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| Appears in Collections: | Projects | |
Items are protected by © Copyright of Vietnamese - German University Library